# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 (২০১৯-২০২০) | ২২-১১-২০২০ | ২৩-১২-২০২০ | 3,4,9 | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | কাবিখা | কাবিখা | ৩০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | সকল | টিআর | ৪৭৫০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৩নং ও ০৪ নং | কাবিটা | 2,00000/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ নং ও ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | বরাদ্দের পরিমাণ : ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,৩৪,৫৯৬/= | প্রস্তাবিত | |
৭ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস